Veja quanto as prefeituras receberam do Governo Flávio Dino para o Carnaval
0
Comentários
![]() |
| Festas de Carnaval 2015 - Santo Antônio dos Lopes Pedreiras, Lima Campos... |
Os dados estão disponíveis
no Dário Oficial do Estado do dia 26 de fevereiro.
No total, os primeiros dados
disponibilizados somam quase R$ 8 milhões.
Entre as prefeituras, a de
Tuntutm – do eterno aliado Cleomar Tema (PSB) – foi a mais bem aquinhoada, com
R$ 350 mil. Entre as instituições, a Associação Maranhense de Blocos Carnavalescos,
com R$ 3,7 milhões.
Da nossa região, foram
citadas:
Prefeitura Municipal de
Bernardo do Mearim - R$ 100.000,00
Prefeitura Municipal de Lago
da Pedra R$ 150.000,00
Prefeitura Municipal de
Pedreiras - R$ 40.000,00
Prefeitura Municipal de
Santo Antonio dos Lopes - R$ 310.000,00
Prefeitura Municipal de Lima
Campos - R$ 50.000,00
Prefeitura Municipal de
Peritoró - R$ 200.000,00
Veja abaixo os dados
completos.
Em continua...
| Beneficiado | Valor Concedente |
| Associação Maranhense de Blocos Carnavalescos-AMBC | R$ 3.765.140,00 |
| Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim | R$ 100.000,00 |
| Associação Cultural Bloco Tradicional os Indomáveis | R$ 150.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Lago da Pedra | R$ 150.000,00 |
| Associação Cultural Maracrioula | R$ 125.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Santa Helena | R$ 175.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Santa Luzia | R$ 40.000,00 |
| Instituto de Desenvolvimento Social Integrado-IDESI | R$ 150. 000,00 |
| Laboratório de Expressões Artísticas-Laborarte | R$ 50.000,00 |
| Centro de Atividades Rosa Branca | R$ 300.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Duque Bacelar | R$ 150.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Governador Archer | R$ 50.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino | R$ 50.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão | R$ 70.000,00 |
| Companhia de Cultura Popular Catarina Mina | R$ 200.000,00 |
| Associação Brasileira para Administração de Eventos Promoção de Educação e Capacitação-ABRAOPEC | R$ 150.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Loreto | R$ 40.000,00 |
| Prefeitura Municipal de São Mateus | R$ 150.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Mata Roma | R$ 50.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Pedreiras | R$ 40.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Anapurus | R$ 50.000,00 |
| Instituto de Solidariedade e Inclusão Social-Solis | R$ 50.000,00 |
| Máquina de Descascar’Alho | R$ 25.000,00 |
| Associação dos Moradores do Residencial União | R$ 83.000,00 |
| Grupo Folclórico Asa Branca | R$ 150.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Paulino Neves | R$ 100.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Balsas | R$ 150.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Lima Campos | R$ 50.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Icatu | R$ 40.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Governador Luís Rocha | R$ 50.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes | R$ 310.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Peritoró | R$ 200.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Tuntum | R$ 350.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Parnarama | R$ 50.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Palmeirândia | R$ 70.000,00 |
| Associação Brasileira para Administração de Eventos Promoção de Educação e Capacitação-ABRAOPEC | R$ 400.000,00 |
| Instituto de Solidariedade e Inclusão Social-SOLIS | R$500.000,00 |
| TOTAL >> | R$ 7.933.140,00 |
Fonte do Blog do Gilberto Leda






0 Comentários